

| 技术参数 | |
| 处理方式 | DSP芯片处理 |
| 专业采样率 | 48KHz |
| 频率响应 | 125Hz~15KHz(声音模式) 20Hz~15KHz(音乐模式) |
| 失真 | <0.1%@1KHz |
| 信噪比 | >90db |
| 信号延时 | 7m/s(音乐模式)11m/s(声音模式) |
| 输入阻抗 | 20KΩ |
| 额定电压 | 220V±10%50Hz |
| 温度范围 | -10~55℃ |
| 尺寸 | 480mm×220mm×44mm |
| 重量 | 3.2Kg |
| 无需调试自动适应声学环境,最大6 db-15 db可以在不同的环境下很好使用 | |